Résultats 2025Corrida de Noël de Plouarzel
Résultats 2026 : dimanche 20 décembre 2026 au soir, sur cette page.
21 décembre 2025
5 km 2025 · 370 arrivants
| Pl. | Coureur | Club | Cat. | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Florian QUÉMÉNEUR | SEM1er | 14:54 | |
| 2 | Maël BRUNO | ESM1er | 15:02 | |
| 3 | Romain GARRIVIER | M0M1er | 15:04 | |
| 4 | Armand VIC | SEM2e | 15:31 | |
| 5 | Xavier ROUE | SEM3e | 16:08 | |
| 6 | Maxime CROGUENNEC | SEM4e | 16:23 | |
| 7 | ðéclan BAUDELINSuper U Plouarzel | Super U Plouarzel | SEM5e | 16:24 |
| 8 | Mathys THOMAS | JUM1er | 16:27 | |
| 9 | Adrien LE BERRE | SEM6e | 16:40 | |
| 10 | Coureur non nommé | 16:50 | ||
| 11 | Dorian RANNOU | ESM2e | 16:50 | |
| 12 | Corentin UGUEN | SEM7e | 16:53 | |
| 13 | Christophe SCHMITTS/L SAINT RENAN ATHLETISME | S/L SAINT RENAN ATHLETISME | M1M1er | 16:55 |
| 14 | Coureur non nommé | 17:03 | ||
| 15 | Benoît TREVIEN | SEM8e | 17:14 | |
| 16 | Pierre-yves LE LAY | M1M2e | 17:19 | |
| 17 | Maxime MAZEASPays de Landerneau athlétisme | Pays de Landerneau athlétisme | M0M2e | 17:24 |
| 18 | Fabien CABIC | SEM9e | 17:26 | |
| 19 | Florian FERNANDEZ | SEM10e | 17:29 | |
| 20 | Clément FERNANDEZ | SEM11e | 17:30 | |
| 21 | Gabin LE GAC | ESM3e | 17:49 | |
| 22 | Jordan COULOIGNER | SEM12e | 17:50 | |
| 23 | Mathieu LANNUZELS/L SAINT RENAN ATHLETISME | S/L SAINT RENAN ATHLETISME | M2M1er | 17:56 |
| 24 | Dominique CAROFF | M3M1er | 17:57 | |
| 25 | Antoine GUILLON | SEM13e | 17:59 | |
| 26 | Alexandre MIZZON | SEM14e | 18:01 | |
| 27 | Manon LE FUR | ESF1re | 18:03 | |
| 28 | Arnaud GUILLOUX | M0M3e | 18:10 | |
| 29 | Arthur JOIN | SEM15e | 18:10 | |
| 30 | Johan BERREHOUC | M0M4e | 18:10 | |
| 31 | Alexis COATMEURGreen Running club | Green Running club | M0M5e | 18:11 |
| 32 | Gwenael POIRIER | JUM2e | 18:12 | |
| 33 | Erwan CROGUENNOC | M1M3e | 18:13 | |
| 34 | Pierre GELIN | M0M6e | 18:16 | |
| 35 | Etienne LOHEAC | ESM4e | 18:17 | |
| 36 | Adèle-jean CAROFF | SEM16e | 18:24 | |
| 37 | Julien AZAIS | SEM17e | 18:28 | |
| 38 | Olivier LE MOIGNE | M1M4e | 18:32 | |
| 39 | Anton RANNOU | ESM5e | 18:32 | |
| 40 | Pierre yves CADIOU | M2M2e | 18:32 | |
| 41 | Elouan MORVAN | JUM3e | 18:34 | |
| 42 | Coureur non nommé | 18:37 | ||
| 43 | Marc POTIER | M2M3e | 18:42 | |
| 44 | Coureur non nommé | 18:42 | ||
| 45 | David ARNAUD | M2M4e | 18:43 | |
| 46 | Pablo MIGUEL | SEM18e | 18:44 | |
| 47 | Gwenole CREAC'H | M0M7e | 18:45 | |
| 48 | Lionel BROCHADODéfi Matthieu Craff | Défi Matthieu Craff | M2M5e | 18:49 |
| 49 | Philippe BRUNOTetard Athletique Club | Tetard Athletique Club | M4M1er | 18:52 |
| 50 | Coureur non nommé | 18:54 | ||
| 51 | Alain BAUDRYCrémalys | Crémalys | M4M2e | 18:55 |
| 52 | Titouan STÉPHANBRIEC GLAZIK ATHLETISME | BRIEC GLAZIK ATHLETISME | JUM4e | 18:58 |
| 53 | Valentin DONNARD | SEM19e | 18:59 | |
| 54 | Julien LE BERRE | M1M5e | 19:00 | |
| 55 | Thomas LAMOUR | M0M8e | 19:01 | |
| 56 | Arthur JAOUEN | ESM6e | 19:03 | |
| 57 | Regis CROGUENNOCTetard Athletique Club | Tetard Athletique Club | M4M3e | 19:03 |
| 58 | Jordan TREBAOL | SEM20e | 19:05 | |
| 59 | Antoine GOURVENEC | JUM5e | 19:06 | |
| 60 | Lilian DANGELSER | ESM7e | 19:08 | |
| 61 | Ronan BIBENS | M2M6e | 19:11 | |
| 62 | Coureur non nommé | 19:13 | ||
| 63 | Guillaume DERRIEN | M2M7e | 19:27 | |
| 64 | Matthieu JACQAS Plouguin | AS Plouguin | SEM21e | 19:29 |
| 65 | Coureur non nommé | 19:29 | ||
| 66 | Coureur non nommé | 19:30 | ||
| 67 | Tom POULLAOUEC | JUM6e | 19:33 | |
| 68 | Coureur non nommé | 19:34 | ||
| 69 | Thomas CONSEIL | SEM22e | 19:34 | |
| 70 | Leo MADECLa sauce | La sauce | SEM23e | 19:38 |
| 71 | Adeline ROUÉ | SEF1re | 19:38 | |
| 72 | Anastasia SIMON | SEF2e | 19:39 | |
| 73 | Camille LÉNAFFS/L PARIS UC | S/L PARIS UC | SEF3e | 19:41 |
| 74 | Nicolas ABAZIOU | SEM24e | 19:50 | |
| 75 | Steven KURZWEIL | M1M6e | 19:54 | |
| 76 | Benjamin SZEWCZYK | ESM8e | 19:56 | |
| 77 | Aurelien JOUVENCEAU | SEM25e | 19:57 | |
| 78 | Victor CAROFFPac-Mac | Pac-Mac | ESM9e | 19:59 |
| 79 | Valentin SIMON | SEM26e | 20:00 | |
| 80 | Eliot DOHOLLOU | SEM27e | 20:00 | |
| 81 | Adeline CARN | M2F1re | 20:01 | |
| 82 | Quentin OULHENQuentin Oulhen | Quentin Oulhen | SEM28e | 20:02 |
| 83 | Philippe BERLIVET | M4M4e | 20:09 | |
| 84 | Coureur non nommé | 20:09 | ||
| 85 | Arthur CROGUENNOCTetard Athletique Club | Tetard Athletique Club | SEM29e | 20:11 |
| 86 | Amaury SZEWCZYK | JUM7e | 20:12 | |
| 87 | Coureur non nommé | 20:17 | ||
| 88 | Coureur non nommé | 20:19 | ||
| 89 | Manon LE LAYGralleur | Gralleur | SEF4e | 20:25 |
| 90 | Louise DARRORTbarcelone | barcelone | SEF5e | 20:27 |
| 91 | Coureur non nommé | 20:30 | ||
| 92 | David DONNARD | M4M5e | 20:38 | |
| 93 | Pablo BROCHADO | ESM10e | 20:39 | |
| 94 | Guillaume HALL | JUM8e | 20:40 | |
| 95 | Titouan DIVERRÈS | SEM30e | 20:42 | |
| 96 | Coureur non nommé | 20:45 | ||
| 97 | Coureur non nommé | 20:45 | ||
| 98 | Maël LAOT | ESM11e | 20:52 | |
| 99 | Valérie LEON | M2F2e | 20:56 | |
| 100 | Coureur non nommé | 20:57 | ||
| 101 | Stephane LEDUCLégion St Pierre running Blat | Légion St Pierre running Blat | M5M1er | 20:58 |
| 102 | Charlotte SAVARY | SEF6e | 20:59 | |
| 103 | Coureur non nommé | 21:04 | ||
| 104 | Gregory MICHEL | M1M7e | 21:05 | |
| 105 | Pascale LE FOLL | M2F3e | 21:07 | |
| 106 | Tifenn BROCHADODéfi Matthieu Craff | Défi Matthieu Craff | M2F4e | 21:08 |
| 107 | Jeff GUIVARCHTetard Athletique Club | Tetard Athletique Club | M2M8e | 21:21 |
| 108 | Adrien MARREC | SEM31e | 21:22 | |
| 109 | Grégoire VOURCH | M3M2e | 21:27 | |
| 110 | Valentin TARDITI | SEM32e | 21:29 | |
| 111 | Matthieu PENLAND | SEM33e | 21:32 | |
| 112 | Christophe VAILLANT | M2M9e | 21:38 | |
| 113 | Anthony JETIN | SEM34e | 21:39 | |
| 114 | Bastien RICHARD | SEM35e | 21:41 | |
| 115 | Coureur non nommé | 21:42 | ||
| 116 | Nolann RICHARD | ESM12e | 21:44 | |
| 117 | Clémence MERROUX | SEF7e | 21:45 | |
| 118 | Paul LE FLOC'H | M0M9e | 21:51 | |
| 119 | Cédric GOEURIOT | M3M3e | 21:52 | |
| 120 | Coureur non nommé | 21:55 | ||
| 121 | Mateo STÉPHANTonnerre de Brest | Tonnerre de Brest | SEM36e | 21:58 |
| 122 | Aude LEMASSON | SEF8e | 21:59 | |
| 123 | Coureur non nommé | 21:59 | ||
| 124 | Coureur non nommé | 22:00 | ||
| 125 | Lucas WILLIAME | SEM37e | 22:03 | |
| 126 | Coureur non nommé | 22:04 | ||
| 127 | Ludovic LE GOAS | M2M10e | 22:05 | |
| 128 | Vanessa GOURMELON | M1F1re | 22:06 | |
| 129 | Corentin QUÉMÉNEUR | JUM9e | 22:07 | |
| 130 | Yohann LE MAOSuper U Plouarzel | Super U Plouarzel | ESM13e | 22:09 |
| 131 | Coureur non nommé | 22:10 | ||
| 132 | Coureur non nommé | 22:18 | ||
| 133 | Manon COULOIGNER | SEF9e | 22:19 | |
| 134 | Yaëlle LEMARCHAND | JUF1re | 22:25 | |
| 135 | Alix LEMASSON | SEF10e | 22:27 | |
| 136 | Brigitte PIRET | M5F1re | 22:29 | |
| 137 | Coureur non nommé | 22:35 | ||
| 138 | Maëlle LAOT-GODEBER | M0F1re | 22:36 | |
| 139 | Sylvain LE ROUX | M3M4e | 22:38 | |
| 140 | Benjamin BRITVEC | SEM38e | 22:44 | |
| 141 | Guillaume MONCHICOURT | M2M11e | 22:46 | |
| 142 | Fiona ULVOAS | SEF11e | 22:46 | |
| 143 | Christelle MEVEL | M4F1re | 22:49 | |
| 144 | Delphine COZ | SEF12e | 22:50 | |
| 145 | Gwenael BERTAU | M2M12e | 22:50 | |
| 146 | Samuel LEGROS | M2M13e | 22:51 | |
| 147 | Fernand RIVOAL | M7M1er | 22:53 | |
| 148 | Julien HUBY | M1M8e | 22:55 | |
| 149 | Coureur non nommé | 23:01 | ||
| 150 | Kevin MONTRÉER | SEM39e | 23:05 | |
| 151 | Coureur non nommé | 23:05 | ||
| 152 | Coureur non nommé | 23:05 | ||
| 153 | Hugo JAOUEN | SEM40e | 23:06 | |
| 154 | Coureur non nommé | 23:07 | ||
| 155 | Thierry POULAIN | M2M14e | 23:08 | |
| 156 | Sasha FLOCH | SEF13e | 23:12 | |
| 157 | Theo CLOSSON | SEM41e | 23:13 | |
| 158 | David FRASER | M5M2e | 23:19 | |
| 159 | Coureur non nommé | 23:27 | ||
| 160 | Sandrine JEFFROY | M3F1re | 23:28 | |
| 161 | Coureur non nommé | 23:33 | ||
| 162 | Raian GODFRIN | SEM42e | 23:47 | |
| 163 | Alexandra BOURSIER | SEF14e | 23:49 | |
| 164 | Marc KERJEAN | M5M3e | 23:50 | |
| 165 | Sophie OEHLERÉchappées Breizh Running | Échappées Breizh Running | M2F5e | 23:52 |
| 166 | Alison BOURGEOIS | M7F1re | 23:54 | |
| 167 | Manon FILY | SEF15e | 23:55 | |
| 168 | Alexandre GRALLLes Grallann | Les Grallann | ESM14e | 23:56 |
| 169 | Jean-philippe ABIVEN | M1M9e | 23:56 | |
| 170 | Mael JOURDEN | ESM15e | 23:57 | |
| 171 | Lucas CLOATRE | ESM16e | 23:58 | |
| 172 | Coureur non nommé | 24:00 | ||
| 173 | Vadim LE COEUR | JUM10e | 24:00 | |
| 174 | Martin COADOU | M0M10e | 24:01 | |
| 175 | Emilie LE BIHAN | SEF16e | 24:08 | |
| 176 | Jérôme BRISSET | M2M15e | 24:11 | |
| 177 | Maelys FOLL | SEF17e | 24:12 | |
| 178 | Titouan LE COEUR | SEM43e | 24:12 | |
| 179 | Maxime GOURMELON | SEM44e | 24:13 | |
| 180 | Morgane BRETON | M3F2e | 24:20 | |
| 181 | Juliette DARRORT | SEF18e | 24:21 | |
| 182 | Coureur non nommé | 24:33 | ||
| 183 | Coureur non nommé | 24:33 | ||
| 184 | Jean-charles PRONOST | M4M6e | 24:35 | |
| 185 | Bruno RICHARD | M4M7e | 24:39 | |
| 186 | Tony POULIQUEN | M1M10e | 24:40 | |
| 187 | Jean-baptiste CALVEZ | SEM45e | 24:42 | |
| 188 | Martin CLOITRE | M0M11e | 24:43 | |
| 189 | Bleuenn CANN | ESF2e | 24:46 | |
| 190 | Coureur non nommé | 24:51 | ||
| 191 | Héloïse GELIN | SEF19e | 24:55 | |
| 192 | Coureur non nommé | 25:00 | ||
| 193 | Sandrine ORLACH LE BRAS | M2F6e | 25:09 | |
| 194 | Jean COUGARD | M6M1er | 25:14 | |
| 195 | Coureur non nommé | 25:16 | ||
| 196 | Margaux DAVIDS/L SAINT RENAN ATHLETISME | S/L SAINT RENAN ATHLETISME | SEF20e | 25:17 |
| 197 | Coureur non nommé | 25:18 | ||
| 198 | Antonin DOHOLLOU | SEM46e | 25:20 | |
| 199 | Sarah HUET | SEF21e | 25:20 | |
| 200 | Klervie LANNUZEL | ESF3e | 25:25 | |
| 201 | William BRAULT | SEM47e | 25:26 | |
| 202 | Clémentine HERVÉ | SEF22e | 25:32 | |
| 203 | Coureur non nommé | 25:34 | ||
| 204 | Julie LE LANN | M1F2e | 25:38 | |
| 205 | Marguerite ROSSILLON | M1F3e | 25:42 | |
| 206 | Stephanie VRACS/L SAINT RENAN ATHLETISME | S/L SAINT RENAN ATHLETISME | M3F3e | 25:58 |
| 207 | Caroline TREBAOL | SEF23e | 26:11 | |
| 208 | Tristan KERVELLA | SEM48e | 26:19 | |
| 209 | Assia BERREKAMA | SEF24e | 26:19 | |
| 210 | Jérôme PETTON | M1M11e | 26:24 | |
| 211 | Justin VIGOT | SEM49e | 26:24 | |
| 212 | Maëliss ROLAND | SEF25e | 26:25 | |
| 213 | Fabienne BLONC | M2F7e | 26:25 | |
| 214 | Coureur non nommé | 26:26 | ||
| 215 | Coureur non nommé | 26:27 | ||
| 216 | Yvan POULIQUEN | M4M8e | 26:28 | |
| 217 | Justine PIROU | SEF26e | 26:33 | |
| 218 | Fany MADOUAS | SEF27e | 26:34 | |
| 219 | Alwena LE MADEC | ESF4e | 26:35 | |
| 220 | Thibaut THIERRY | M2M16e | 26:35 | |
| 221 | Coureur non nommé | 26:39 | ||
| 222 | Cyril PILVEN | M2M17e | 26:40 | |
| 223 | Morgane JALVY | SEF28e | 26:42 | |
| 224 | Maïwenn SEVELLEC | SEF29e | 26:44 | |
| 225 | Mathys GOUEREC | SEM50e | 26:45 | |
| 226 | Stéphane ARZUR | M4M9e | 26:47 | |
| 227 | Coureur non nommé | 26:48 | ||
| 228 | Alexandre LE NEVEN | M2M18e | 26:50 | |
| 229 | Serge CROGUENNOC | M6M2e | 26:52 | |
| 230 | Olivier PERHIRIN | M2M19e | 26:55 | |
| 231 | Thibault CANEVET | SEM51e | 26:56 | |
| 232 | Jerome CAZIEUXGreen Running Club | Green Running Club | SEM52e | 26:56 |
| 233 | Estelle DERRIENPLOUZANE ATHLETIC CLUB | PLOUZANE ATHLETIC CLUB | M2F8e | 27:06 |
| 234 | Coureur non nommé | 27:07 | ||
| 235 | Lauriane BATANY | SEF30e | 27:08 | |
| 236 | Karine BRUNOTetard Athletique Club | Tetard Athletique Club | M3F4e | 27:10 |
| 237 | Amaury LAGADEC | SEM53e | 27:22 | |
| 238 | Clarisse VIALA | M0F2e | 27:23 | |
| 239 | Claire HASCOET | M1F4e | 27:24 | |
| 240 | Frederic LESTELRun and rein | Run and rein | M1M12e | 27:28 |
| 241 | Christelle VILLARD DURANDRun and rein | Run and rein | M2F9e | 27:33 |
| 242 | Virginie MORVAN | M0F3e | 27:34 | |
| 243 | Ludovic MELLMETALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | METALLO SPORT CHANTENAY NANTES ATHLETISME | SEM54e | 27:35 |
| 244 | Sylvain LE COZ | M1M13e | 27:37 | |
| 245 | Coureur non nommé | 27:39 | ||
| 246 | Coureur non nommé | 27:41 | ||
| 247 | Christophe BRAMOULLÉ | M2M20e | 27:42 | |
| 248 | Morgane LE GAC | M0F4e | 27:43 | |
| 249 | Karine BEGOC | M2F10e | 27:44 | |
| 250 | Samuel RIOUAL | M2M21e | 27:47 | |
| 251 | Claire LE RESTE | M0F5e | 28:12 | |
| 252 | Raphaël BATANY | ESM17e | 28:15 | |
| 253 | Killian MARCIN | SEM55e | 28:17 | |
| 254 | Gwenaelle MADOUAS | M4F2e | 28:18 | |
| 255 | Camille NOLIER | SEF31e | 28:18 | |
| 256 | David BAIL | M4M10e | 28:21 | |
| 257 | Gwénaëlle FLOCH | M1F5e | 28:26 | |
| 258 | Carole LE VEN | M0F6e | 28:27 | |
| 259 | Josee CARO | M6F1re | 28:38 | |
| 260 | Coureur non nommé | 28:41 | ||
| 261 | Thiberyo GOSSELIN | ESM18e | 28:53 | |
| 262 | Frederique BIGALION | M2F11e | 28:56 | |
| 263 | Manon PHELIPOT | JUF2e | 28:59 | |
| 264 | Caroline OUSSIN | M1F6e | 29:02 | |
| 265 | Charline SIMON | M1F7e | 29:13 | |
| 266 | Vanessa DUBOIS | M0F7e | 29:13 | |
| 267 | Maëlys LE MOAN | JUF3e | 29:15 | |
| 268 | Marina BESCOND | SEF32e | 29:23 | |
| 269 | Magali CROGUENNOCTetard Athletique Club | Tetard Athletique Club | M3F5e | 29:28 |
| 270 | Coureur non nommé | 29:30 | ||
| 271 | Coureur non nommé | 29:31 | ||
| 272 | Audrey PAILLART | M2F12e | 29:32 | |
| 273 | Jean-françois KANOS | M2M22e | 29:32 | |
| 274 | Coralie RIOUAL | SEF33e | 29:34 | |
| 275 | Coureur non nommé | 29:46 | ||
| 276 | Elisa LE COEURLes Le Coeur | Les Le Coeur | M3F6e | 29:57 |
| 277 | Ingrid CAROFFPac-Mac | Pac-Mac | M3F7e | 30:03 |
| 278 | Ikram KERVELLALes Gralleurs | Les Gralleurs | M0F8e | 30:05 |
| 279 | Thierry GRALLles gralleurs | les gralleurs | M6M3e | 30:06 |
| 280 | Sarah BILLON | SEF34e | 30:17 | |
| 281 | Karine TOURNEMILLE | M2F13e | 30:21 | |
| 282 | Coureur non nommé | 30:23 | ||
| 283 | Jean luc HERRYPac-Mac | Pac-Mac | M5M4e | 30:25 |
| 284 | Coureur non nommé | 30:26 | ||
| 285 | Françoise HERRYPac-Mac | Pac-Mac | M5F2e | 30:26 |
| 286 | Coureur non nommé | 30:26 | ||
| 287 | Gaelle GRALLLes Gralleurs | Les Gralleurs | SEF35e | 30:31 |
| 288 | Solenn DONVAL | M1F8e | 30:37 | |
| 289 | Coureur non nommé | 30:38 | ||
| 290 | Hervé STEPHANUS | M2M23e | 30:41 | |
| 291 | Gwenola KEROUANTON | M0F9e | 30:46 | |
| 292 | Coureur non nommé | 30:47 | ||
| 293 | Audrey HALL | SEF36e | 30:48 | |
| 294 | Chloe LE CAËR | SEF37e | 30:49 | |
| 295 | Mélanie BELLINI | SEF38e | 30:53 | |
| 296 | Chloé EBREL | SEF39e | 31:05 | |
| 297 | Bernard CANNSivi Atao | Sivi Atao | M4M11e | 31:05 |
| 298 | Robin CANN | SEM56e | 31:06 | |
| 299 | Pauline ROLLAND | M0F10e | 31:06 | |
| 300 | Maggy TALARMIN | M6F2e | 31:07 | |
| 301 | Coureur non nommé | 31:10 | ||
| 302 | Jade NELLER | JUF4e | 31:12 | |
| 303 | Marie NELLER | M1F9e | 31:12 | |
| 304 | Ludovic LEBEDEFF | M2M24e | 31:14 | |
| 305 | Héloise LÉOST | M1F10e | 31:15 | |
| 306 | Anne laure TASSIN | M3F8e | 31:16 | |
| 307 | Coralie BRELIVET | JUF5e | 31:17 | |
| 308 | Aymeric MENEZ | JUM11e | 31:19 | |
| 309 | Céline OMNES | M0F11e | 31:28 | |
| 310 | Nicolas OMNES | M1M14e | 31:28 | |
| 311 | Cécile LEFEUVRE-THIERRY | M2F14e | 31:33 | |
| 312 | Charlotte LE GRUIEC | M2F15e | 31:38 | |
| 313 | Coureur non nommé | 31:40 | ||
| 314 | Lénaick MARIE | M4F3e | 31:40 | |
| 315 | Pauline MARIE | SEF40e | 31:40 | |
| 316 | Coureur non nommé | 31:45 | ||
| 317 | Celine BERNIER | M1F11e | 31:45 | |
| 318 | Elodie BOUCHER | M1F12e | 31:49 | |
| 319 | Celine CONQ | M0F12e | 31:49 | |
| 320 | Zoé PASCAL | ESF5e | 32:14 | |
| 321 | Sandra LETTY | M0F13e | 32:19 | |
| 322 | Georges CALVEZ | M4M12e | 32:19 | |
| 323 | Emilie KERVELLALes Gralleurs | Les Gralleurs | SEF41e | 32:44 |
| 324 | Nicolas KERVELLALes Gralleurs | Les Gralleurs | M0M12e | 32:45 |
| 325 | Laetitia KERVELLALes Gralleurs | Les Gralleurs | M0F14e | 32:45 |
| 326 | Gwenaëlle ALENÇON | M3F9e | 32:48 | |
| 327 | Yolande KERVELLA | M4F4e | 32:50 | |
| 328 | Françoise LAUTRAMPac mac Plouzané | Pac mac Plouzané | M3F10e | 32:51 |
| 329 | Laëtitia LE MOAN | M2F16e | 33:11 | |
| 330 | Jean-christophe LAGRUE | M4M13e | 33:12 | |
| 331 | Caroline DIRAISON | M4F5e | 33:12 | |
| 332 | Gauthier DONNARD | SEM57e | 33:17 | |
| 333 | Leah ORAIN | SEF42e | 33:17 | |
| 334 | Lise ROUDAUT | SEF43e | 33:24 | |
| 335 | Gaël RUSAOUEN | M3F11e | 33:24 | |
| 336 | Gauthier ROUDAUT | SEM58e | 33:25 | |
| 337 | Olivier ROUDAUT | M4M14e | 33:25 | |
| 338 | Lucas COLIN | SEM59e | 33:26 | |
| 339 | Julien THOMAS | M1M15e | 34:02 | |
| 340 | Aline LE BRIS | ESF6e | 34:15 | |
| 341 | Jeremy LE BRIS | M0M13e | 34:18 | |
| 342 | Pauline LE BRIS | M0F15e | 34:18 | |
| 343 | Corinne COUGARD | M6F3e | 34:22 | |
| 344 | Caroline SZEWCZYK | M3F12e | 34:24 | |
| 345 | Laurie CROGUENNOC | M0F16e | 34:41 | |
| 346 | Sophie DETEMPLE | M6F4e | 34:41 | |
| 347 | Nathalie STRYPSTEEN | M2F17e | 34:46 | |
| 348 | Morgane MELL | M0F17e | 35:31 | |
| 349 | Bertrand MELL | M6M4e | 35:32 | |
| 350 | Solveig LE GAT | SEF44e | 35:33 | |
| 351 | Morgane LE BRIS | M2F18e | 35:41 | |
| 352 | Morgane LE CAUDREC | M2F19e | 35:44 | |
| 353 | Coureur non nommé | 36:00 | ||
| 354 | Eloise ALLEGRE | M1F13e | 36:00 | |
| 355 | Maëlys BOUZELOC | ESF7e | 36:48 | |
| 356 | Lukas LE COAT | SEM60e | 36:49 | |
| 357 | Marie-pierre ROUAT | M3F13e | 37:02 | |
| 358 | Jean-philippe ROQUES | M1M16e | 37:20 | |
| 359 | Laetitia JAOUEN | M1F14e | 37:21 | |
| 360 | Lysiane CLOITRE | SEF45e | 38:35 | |
| 361 | Lisenn LOUIS | M0F18e | 38:35 | |
| 362 | Sonia KERJEAN | M0F19e | 38:35 | |
| 363 | Marianne JANNEAU | M6F5e | 38:46 | |
| 364 | Nadine HUITLEC | M2F20e | 39:17 | |
| 365 | Valérie COURANT | M4F6e | 43:10 | |
| 366 | Lena LEBEDEFF | JUF6e | 43:15 | |
| 367 | Amélie RENARD | M0F20e | 43:15 | |
| 368 | Kylian HELIASSuper U Plouarzel | Super U Plouarzel | SEM61e | 44:35 |
| 369 | Anne DE SLOOVÈREArzmaël | Arzmaël | M2F21e | 50:46 |
| 370 | Catherine BAIL | M4F7e | 52:12 |
10 km 2025 · 452 arrivants
Photos et vidéos
- Première tournée, par Gérard Hélièsphotos
- 10 km, par Mariano Éloiphotos
- Vidéo longue, par Youniverselvidéo
- Vidéo courte, par Youniverselvidéo
- Courses complètes sans montage, par Nell Le Correvidéo
- 5 km, partie 1vidéo
- 5 km, partie 2vidéo
- 5 km, partie 3vidéo
- 10 km, partie 1vidéo
- 10 km, partie 2vidéo
- 10 km, partie 3vidéo
- 10 km, partie 4vidéo